
(9) |
Электросистема | |
Система | 48V 4KW Sepex (Curtis 1268) / доступно улучшение в конфигураторе |
Аккумуляторы | Trojan T875 8V x 6шт. 48V (жидкий электролит) / доступно улучшение в конфигураторе |
Зарядное устройство | Автоматическое Eagle 48V/36V 25A (интегрированная) |
Дополнительно | Звуковой сигнал и сигнал сопровождения движения назад, помогает предотвратить аварийные ситуации; преобразователь напряжения DC-DC 48V/36V в 12 V |
Характеристики | |
Количество пассажиров | 4 |
Пробег на одном заряде при 30 км/ч | >40 км / доступно улучшение в конфигураторе |
Максимальная скорость | 32 км/ч / доступно улучшение в конфигураторе |
Радиус разворота | 4,5 м. |
Максимальный угол подъёма | 20% |
Тормозной путь при 20 км/ч | ≤4 м |
Снаряженная масса | 640 кг |
Грузоподъемность | 450 кг |
Размеры | |
Длина/Ширина/Высота | 3670/1180/1800 мм |
Колесная база | 2430 мм |
Ширина передней/задней оси | 1010/1010 мм |
Клиренс (при полной загрузке) | 120 мм |
Грузовой бокс Д/Ш/В | 770/1100/300 мм; каркас из стали, обшит рифленым алюминием |
Система управления | |
Подвеска передней оси | Независимая, гидравлические амортизаторы |
Подвеска задней оси | Зависимая рессорная, гидравлические амортизаторы |
Рулевая система | Механическая рулевая рейка |
Тормозная система | Механические (задние барабанные) тормоза + механический ручной тормоз / доступно улучшение в конфигураторе |
Диски | R10х6 материал дисков - алюминий |
Шины | 205/50 R10 4PR |
Привод | Задний мост, передаточное число 12:1 / доступно улучшение в конфигураторе |
Интерьер | |
Панель приборов | Спидометр, одометр, индикатор состояния фар, аварийного освещения, сигналов поворота и заднего хода / дополнительная опция |
Панель управления | Переключатель направления движения (вперед/назад), индикатор емкости аккумулятора, ключа зажигания |
Ремни безопасности | Выдвижные, поясные, 2-х точечные / дополнительная опция |
Сиденье | Материал обивки - искусственная кожа, внутренний наполнитель - поролон |
Напольное покрытие | Противоскользящее, прорезиненное |
Дополнительно | 4 подстаканника; открытый бардачок; прищепка для заметок на рулевом колесе; задний ряд сидений / дополнительная опция |
Экстерьер | |
Рама | Высокопрочная, материал – алюминий |
Кузов | Пластик «PP» (полипропилен) |
Система освещения | Фары передние ближнего/дальнего света, сигналы поворота, LED габаритные огни; фонари задние, оборудованные стоп-сигналом, сигналом поворота, LED габаритными огнями |
Лобовое стекло | Органическое стекло / доступно улучшение в конфигураторе |
Чехол от осадков | Защищает салон электромобиля от попадания грязи и влаги во время эксплуатации, оснащен молниями для удобства размещения пассажиров в салоне / дополнительная опция |
Чехол стояночный | Обеспечивает сохранность электромобиля во время хранения, защищает от грязи, пыли, попадания прямых солнечных лучей / дополнительная опция |
Дополнительно | Наружние зеркала заднего вида; |
Адлер (хранение электромобилей) | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .